Configuração: | Versão Full | Versão Light |
Parametros | X | X |
Aliquota | X | X |
Loja | X | X |
Classificação Fiscal | X | X |
Grupo de operadores | X | X |
Operadores | X | X |
Estados | X | X |
Cartão de Crédito | X | |
Tipo de Pagamento | X | X |
Forma de Pagamento | X | X |
Centro de Custo | X | |
Transação | X | X |
Turno Terminais | X | X |
Cadastro: |
Tipo de cliente | X | |
Cliente | X | X |
Tipo de fornecedor | X | |
Fornecedor | X | X |
Departamento | X | X |
Sessão | X | X |
Sub sessão | X | X |
Cor | X | X |
Grade de tamanho | X | X |
Tipo de produto | X | |
Produto | X | X |
Gestão de preço: |
Manutenção de Preço | X | |
Promoção | X | X |
Desconto | X | |
Movimento: |
PDV | X | X |
Entrega | X | |
Consulta estoque global | X | |
Recebimento | X | X |
Devolução | X | X |
Pedido de compra | X | |
Inventário | X | X |
Inventário Virtual | X |
|
Tranferencia de Entrada | X |
|
Tranferencia de Saida | X |
|
Consignação | X |
|
Montar/Desmontar KIT | X |
|
Movimentação Estoque | X |
|
Resumo do Terminal | X | X |
Financeiro: |
Conta bancária
| X |
|
Tipo de movimentação bancária | X |
|
Talão de cheque | X |
|
Baixa cheque | X |
|
Contas a Receber | X |
|
Contas a Pagar | X |
|
Movimentação bancária | X |
|
CAR Baixa | X |
|
CAP Baixa | X |
|
CAR Baixa Multipla | X |
|
Fluxo consolidado | X |
|
Relatórios:
|
Listagem | X | X |
Cadastro | X | X |
Operacionais | X | X |
Gerenciais | X | X |
Financeiro | X | |
Específico | X | X |
Utilitários: |
Rotinas do sistema | X | |
Grupo de relatório especifico | X | X |
Relatório especifico | X | X |
Campos para layout | X | |
Layout de Nota Fiscal | X | X |
Modelo de Nota Fiscal | X | X |
Série de Nota Fiscal | X | X |
Codigo de Barras | X | X |
Configurar Crediários | X | |
Troca Operador | X | X |
Altera Senha | X | X |
Troca Skin | X | |
Backup | X | X |
Importação | X | |
Exportação | X | |
Portarias | X | X |
Sobre: |
Loja Fácil | X | X |
Maq Atual | X | X |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dúvidas? Escreva aqui.