Seu visor permite ótimo desempenho sob luz solar.
Além de todas as vantagens, a série CPT80XX oferece uma excelente relação Custo X Benefício.
Performance:
| Microprocessador | 16 Bit CMOS |
| Sistema operacional | Proprietário |
| Memória SRAM - Dados | 2 MB |
| Memória FLASH - Software | 2 MB |
| Autonomia de bateria | 22 horas |
| Tipo de bateria | Li-íon 3.7V 700 mAh |
| Retenção de dados | 30 Dias |
| Wireless | 802.11 b/g |
| Serial | IrDA (115.2 kbps) |
| Tipo de leitura | Linear Imager ou Laser |
| Velocidade | 100 scans por segundo |
| Display | LCD - 100 X 64 pixels - com backlight |
| Teclado numérico | 21 teclas numérico - emborrachado - com backlight |
| Led | 2 cores (verde e vermelho) |
| Dimensões (L X C X A) | 57 X 143 X 35 mm |
| Peso (com bateria) | 166g |
| Temperatura de operação | -10 a 60ºC |
| Temperatura de armazenagem | -20 até 70ºC |
| Umidade sem condensação | 10 a 90% |
| Resistência a quedas | 1,2m em concreto |
| Acessórios | Berço de comunicaçãoUSB ou Serial (apenas para o CPT8000) Berço de carga e comunicação Berço Modem Berço Ethernet Berço GSM/GPRS (900/1800 GSM) Carregador Gang de 4 posições Cabo USB ou Serial Fonte de alimentação |
| Programação | Gerador de aplicativos - FORGE Emulação de terminal - MIRROR Wireless Studio - STREAM Compilador C e Basic - BLAZE |
| BSMI - CE - C -TICK - FCC - MIC - NCC - SRNC - TELEC - ANATEL |
1 ano

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dúvidas? Escreva aqui.