Com as conexões de última geração, este modelo obtêm um ótimo desempenho em trabalhos que necessitam uma grande mobilidade.
O CPT 9500 foi desenvolvido para suportar ambientes hostis a um coletor de dados comum, ele é resistente a quedas de até 1,5 em concreto, além de estar na norma de proteção IP64, que especifica imunidade contra poeira e contra respingos e projeções de água.
Alimentação:
| Bateria | Li-íon 3,7 V, 4000 mAh recarregável |
| Bateria de Backup | Suporta até 30 minutos sem a bateria principal |
| Tempo de carga | Menos de 4 horas para a bateria principal ter carga total |
| Adaptador | AC 110V/220V, saída de 6VDC/3.3A (via berço) |
Dimensões:
| Tamanho | 226 mm(C) x 89 mm (L) x 56 mm (A) |
| Peso | Aproximadamente 600g |
Características Gerais:
| CPU | Processador Intel XScale PXA 255 de 400 Mhz |
| Sistema Operacional | Microsoft Pocket PC 2003 2ª Edição |
| Memória | 128 MB de Flash ROM, 64 MB SDRAM |
| Display | 3,5"(240x320); TFT transreflectivo colorido, LED backlight, Painel touch screen |
| Teclado | 27 teclas com LED backlight |
Comunicação:
| Bluetooth | Classe 2, Combo com RF 802.11b |
| Opcional | GSM 900/1800/1900 tri-band |
| GPRS | (CF I/F) |
Características Ambientais:
| Temperatura de Operação | -10°C a 50°C |
| Umidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| Resistência ao choque | 1.5m quedas múltiplas sobre superfície de concreto |
| Indice de Proteção | IP64 (imunidade contra poeira e contra respingos e projeções d´água) |
| Regulamentação na norma EMC | FCC, CE, C-Tick aprovado |
| Regulamentação na norma ESD | 8 KVDC, contato |
Programação:
| Linguagens | C++ Visual embedded, Visual Tools embedded, Visual Studio.NET |

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dúvidas? Escreva aqui.