A família de coletores de dados CPT85XX da CipherLab é versátil, eficiente, flexível, fácil de usar e possui gerador de aplicativos.
Reúne em um único produto: robustez, touchscreen, maior visibilidade, nocampo do display, suporta diversas opções de scanner - inclusive RFID, além de Bluethooth e como opcionais: Wi-Fi e GPRS.
Por ter como acessório opcional o Pistol Grip, otimiza a operação e o manuseio por parte do operador.
Performance:
Comunicação:
Captura de dados:
Características Fisícas:
Caracterisícas Ambientais:
Informações Complementares:
Regulamentações:
Garantia:
1 ano
Reúne em um único produto: robustez, touchscreen, maior visibilidade, nocampo do display, suporta diversas opções de scanner - inclusive RFID, além de Bluethooth e como opcionais: Wi-Fi e GPRS.
Por ter como acessório opcional o Pistol Grip, otimiza a operação e o manuseio por parte do operador.
Performance:
Microprocessador | 32 Bit CMOS |
Sistema operacional | Proprietário |
Memória SRAM - Dados | 2 MB / 6 MB /10 MB |
Memória FLASH - Software | 2 MB |
Autonomia de bateria | 400 horas (Bath) ou 70 horas (WLAN) |
Retenção de dados | Mínimo de 1 semana |
Bluethooth | Classe II |
Serial | IR / IrDA (115.2 bps) |
Tipo de leitura | Linear Imager/ Laser / Long Range Laser / Extra Long Range Lazer / 2D Imager |
RFID (opcional) | 13.56 Mhz - Tags suportadas: ISO 14443A - ISO 15693 - ICODE |
Display | 3 Monocromático - 160 X 160 pixels com backlight - Touchscreen |
Teclado numérico | 24 teclas numérico ou 44 teclas para alfanumérico - emborrachado - com backlight |
Led | 2 cores (verde e vermelho) |
Dimensões (L X C X A) | 91 X 230 X 63mm |
Peso (com bateria) | 600g |
Índice de proteção | IP 64 |
Temperatura de operação | -10 a 60ºC |
Temperatura de armazenagem | -30 até 70ºC |
Umidade sem condensação | 5 a 95% |
Resistência a quedas | 1,5m em concreto |
Acessórios | Pistol Grip removivel Berço de carga e comunicação (USB, Serial, Modem ou Ethernet) Berço veicular Carregador Gang de 4 posições Capa protetora Holster de cinto |
Programação | Gerador de aplicativos - FORGE Emulação de terminal - MIRROR Wireless Studio - STREAM Compilador C e Basic - BLAZE |
FCC - CE - C-TICK- MIC - DGT - BSMI - TELEC - RSS-210 - ANATEL |
1 ano
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Dúvidas? Escreva aqui.